A nova geração de baterias tracionárias chegou à DC COMBAT. Mais autonomia, recarga rápida, vida útil estendida e segurança química para operações industriais exigentes.
Mais de 4.000 ciclos de carga, reduzindo drasticamente o custo total de propriedade.
Cargas parciais sem prejuízo. Aproveite intervalos para manter a operação 24/7.
Sem reposição de água, sem gases tóxicos e sem sala dedicada para carregamento.
Química termicamente estável, com BMS integrado contra sobrecarga e curto-circuito.
Operação estável em ambientes severos, mantendo tensão constante durante todo o ciclo.
Peso reduzido e energia constante até o fim da carga aumentam a eficiência do equipamento.
Comparativo técnico detalhado entre as duas tecnologias para operações tracionárias.
| Característica | Lítio LiFePO₄ | Chumbo-Ácido |
|---|---|---|
| Ciclos de vida | 4.000+ ciclos (≈10 anos) | 1.200 ciclos (≈3 anos) |
| Tempo de recarga | 1 a 2 horas (carga rápida) | 8 a 10 horas + 8h resfriamento |
| Carga parcial | Permitida, sem efeito memória | Reduz drasticamente a vida útil |
| Manutenção | Zero — sem reposição de água | Reposição semanal e equalização |
| Peso | Até 60% mais leve | Pesada (necessita lastro) |
| Eficiência energética | Acima de 95% | 70% a 80% |
| Tensão na descarga | Constante até 90% da carga | Queda progressiva de tensão |
| Emissão de gases | Não emite | Hidrogênio durante a carga |
| Sala de carga | Dispensa sala dedicada | Sala ventilada obrigatória |
| Segurança | BMS integrado + química estável | Risco de vazamento de ácido |
| Custo total (5 anos) | Menor — ROI em 18 a 24 meses | Maior pela troca recorrente |
Nossa equipe técnica avalia sua operação e indica o modelo ideal de bateria LiFePO₄ para seu equipamento.
Solicitar orçamento